文章來源:163貴州人事考試信息網編輯者:金粉筆教育時間:2019-08-08 10:25閱讀:
| 序號 | 姓名 | 報考單位及代碼 | 職位代碼 | 總成績 | 總排名 |
| 1 | 劉松松 | 020038務川自治縣人民法院 | 01 | 71.8 | 1 |
| 2 | 肖燕 | 020039務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 74.37 | 1 |
| 3 | 姚卓 | 020039務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 74.23 | 2 |
| 4 | 楊強 | 020039務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 73.95 | 3 |
| 5 | 陳超群 | 020039務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 75.84 | 1 |
| 6 | 徐磊 | 020039務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 73.82 | 2 |
| 7 | 申蓮艷 | 020039務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 73.03 | 3 |
| 8 | 張旭 | 020039務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 72.11 | 4 |
| 9 | 何銳 | 020039務川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 73.56 | 1 |
| 10 | 徐進 | 20007務川自治縣公安局基層派出所 | 01 | 76.74 | 1 |
| 11 | 楊嵐峰 | 20007務川自治縣公安局基層派出所 | 01 | 74.24 | 2 |
| 12 | 廖繪江 | 20007務川自治縣公安局基層派出所 | 01 | 72 | 3 |
| 13 | 吳森 | 20007務川自治縣公安局基層派出所 | 01 | 71.26 | 4 |
| 14 | 胡柳燕 | 1055務川自治縣泥高鎮(zhèn) | 01 | 72.26 | 1 |
| 15 | 肖宇 | 1056務川自治縣分水鎮(zhèn) | 01 | 74.36 | 1 |
| 16 | 佘豪 | 3003務川自治縣人民檢察院 | 01 | 71.15 | 1 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網聲明:貴州163人事考試信息網發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網、人民政府網站、教育網、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157